Laufende Verfahren
Die derzeit im Verfahren befindlichen Bauleitplanungen werden hier neben den amtlichen Bekanntmachungen zum elektronischen Abruf zusätzlich veröffentlicht. Die Veröffentlichungen im Internet sind unverbindliche Informationsangebote. Bitte beachten Sie, dass allein die Originalpläne und die Originalunterlagen, die im städtischen Bauamt im Rahmen der jeweiligen Verfahrensschritte zur Einsichtnahme durch Jedermann offengelegt werden, rechtlich maßgebend sind und die gültige Rechtslage wiedergeben.
Öffentliche Bekanntmachung Bahnbrücke Aulendorf
Öffentliche Bekanntmachung zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB zum Bebauungsplan „Bahnbrücke Rugetsweiler“
Der Gemeinderat der Stadt Aulendorf hat in seiner öffentlichen Sitzung am 13.05.2019 die Aufstellung des Bebauungsplanes „Bahnbrücke Rugetsweiler“ in öffentlicher Sitzung gem. § 2 Abs. 1 BauGB unter Anwendung des Regelverfahrens nach Europarecht (EAG-Bau) beschlossen und für die frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB bestimmt.
Das Plangebiet umfasst eine Größe von ca. 0,49 ha und befindet sich südwestlich des Aulendorfer Ortsteils Rugetsweiler zwischen „Mochenwanger Straße“ und „Schussen“. Die Brücke verbindet den Ortsteil „Rugetsweiler“ von der „Bergstraße“ aus mit der „Mochenwanger Straße“, welche Aulendorf im Norden mit Wolpertswende im Süden verbindet. Die Brücke kreuzt die nordsüd verlaufende Südbahnlinie. Entlang des zwischen „Mochenwanger Straße“ und Brücke verlaufenden Teilabschnitts der Straße befindet sich derzeit eine Baumallee.
Die Stadt Aulendorf beabsichtigt den Bau einer Kfz-tauglichen Brücke über die Südbahn zur Anbindung des Teilortes „Rugetsweiler“. Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens zur Elektrifizierung der Südbahn war lediglich eine Fußgänger- und Radfahrerbrücke vorgesehen. Da der Anbindung des vorgenannten Teilortes an die Landesstraße eine wichtige Bedeutung zukommt, soll eine einspurige Straßenbrücke umgesetzt werden, welche für die Befahrung durch Kfz und Rettungsfahrzeuge geeignet ist.
Gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wird der Öffentlichkeit die Möglichkeit gegeben, sich über allgemeine Ziele und Zwecke sowie die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung in der Zeit vom 17.06.2019 bis 05.07.2019 zu informieren. Im Rathaus Aulendorf, Hauptstraße 35, 88326 Aulendorf, Stadtbauamt Ebene 8 besteht zur den allgemeinen Öffnungszeiten von Montag bis Freitag, vormittags von 8 bis 12 Uhr und Donnerstagnachmittags von 14 – 18 Uhr die Möglichkeit zur Einsicht der Planunterlagen sowie zur Äußerung und Erörterung der Planung.
Bauleitplaungen_Festsetzungen
Bauleitplanungen_Begründung
Umweltbericht
Bauleitplanungen_Zeichnung
Lageplan
Rechtskräftige Bebauungspläne
In den Bebauungsplänen ist der Rahmen für die bauliche Nutzung von Grundstücken festgelegt. Die Bebauungspläne können von jedermann ab dem Tag ihrer Bekanntmachung (Rechtskraftdatum) im städtischen Bauamt, Rathaus/Schloss, Hauptstraße 35, Ebene 8 in Aulendorf eingesehen werden. Für Auskünfte und Fragen stehen die Mitarbeiter des Bauamtes den Bauherren und Planungsbüros gerne zur Verfügung.
Die vorhandenen rechtskräftigen Bebauungspläne werden hier zum Abruf angeboten. Diese Online-Bereitstellung ist im Sinne des Bürgerservice als Erstinformation gedacht.
Bitte beachten Sie, dass diese Online-Informationen nicht die Rechtsverbindlichkeit der Originalpläne ersetzt. Nur die Originalpläne geben im Sinne des Bundesbaugesetzes die gültige Rechtslage wieder.
Name, Rechtskraftdatum | Planteil | Textteil |
Achberg 24.01.1984 | JPG | |
Achberg II 14.10.1983 | JPG | PDF |
Achberg III 15.10.2010 | JPG | PDF |
Allewinden - Hasengärtlestrasse 07.06.2000 | JPG | PDF |
Allewindenstrasse 01.08.1998 | JPG | PDF |
Am Bildstock II 28.03.2007 | JPG | PDF |
Amberger Strasse Süd 23.12.1970 | JPG | |
Auf der Steige 27.06.1985 | JPG | PDF |
Auf der Steige - Steinenbacher Weg 01.10.1999 | JPG | PDF |
Auf der Steige II 09.03.1990 | JPG | PDF |
Bändelstock 14.09.1989 | JPG | PDF |
Bändelstock II 29.06.1984 | JPG | PDF |
Biogasanlage Fassmacherhof 21.12.2012 | JPG | PDF |
Booser Strasse 09.12.2006 | JPG | PDF |
Dobelmühle 04.09.1986 | JPG | |
Ebisweilerstrasse / Schützenhausstrasse 02.11.2012 | JPG | PDF |
Ferienhaus und Freizeitanlage Tiergarten 04.10.2013 | JPG | PDF |
Froschweiheräcker 22.10.1994 | JPG | PDF |
Froschweiheräcker - Erweiterung 26.11.1987 | JPG | PDF |
Galgenbühl 08.02.1994 | JPG | PDF |
Gottesacker 20.08.1985 | JPG | PDF |
Gottesacker - Erweiterung - Rosenstrasse 11.03.1983 | JPG | PDF |
Grosser Esch 17.11.2000 | JPG | PDF |
Grosser Esch - Erweiterung 14.03.1991 | JPG | PDF |
Grosser Esch II 11.08.1993 | JPG | PDF |
Grundesch - Rosenstock 13.06.1994 | JPG | PDF |
Grundesch Erweiterung 10.10.2014 | JPG | PDF |
Grundesch II 22.12.1995 | JPG | PDF |
Hasengärtle - Ost 30.04.2008 | JPG | PDF |
Hofgarten 09.06.2017 | JPG | PDF |
Innenstadt 14.11.2014 | JPG | PDF |
Kronenberg 06.07.1993 | JPG | PDF |
Kronenberg Süd 22.12.1995 | JPG | PDF |
Kronenberg Süd II 20.06.1995 | JPG | PDF |
Kurzentrum 18.03.2016 | JPG | PDF |
Langwegesch 31.01.2014 | JPG | PDF |
Laurenbühl 14.04.1971 | JPG | PDF |
Laurenbühl II 22.02.1995 | JPG | PDF |
Lohrer Esch 06.03.1998 | JPG | PDF |
Mahlweiher 22.07.2008 | JPG | PDF |
Michel-Buck-Strasse, Hasengärtlestrasse 26.09.1986 | JPG | PDF |
Missionshaus St. Johann 09.01.2001 | JPG | PDF |
Ober der Ach 10.11.1987 | JPG | PDF |
Ober der Ach - Änderung und Erweiterung 07.11.1998 | JPG | PDF |
Oberrauhen 06.03.2015 | JPG | PDF |
Oberrauhen Erweiterung I 06.03.2015 | JPG | PDF |
Ortsende 31.05.1997 | JPG | PDF |
Parkstraße 18.03.2016 | JPG | PDF |
Poststrasse 22.11.2002 | JPG | PDF |
Rainweg - Booser Strasse 14.10.1998 | JPG | PDF |
Riedbach 23.12.2002 | JPG | PDF |
Riedweg I 06.03.2015 | JPG | PDF |
Riedweg III 07.11.1996 | JPG | PDF |
Rugetsweiler 09.09.1964 | JPG | PDF |
Rugetsweiler II. Bauabschnitt 24.02.1989 | JPG | PDF |
Sandäcker 25.04.1986 | JPG | PDF |
Sandäcker II - Gewerbe und Industriepark 19.01.1994 | JPG | PDF |
Sandäcker II 1. Änderung 02.11.2012 | JPG | PDF |
Sandäcker III - Gewerbe und Industriepark 17.04.1999 | JPG | PDF |
Sandweg 06.08.2004 | JPG | PDF |
Schiller-, Zeppelin-, Zollenreuter Strasse 12.01.2002 | JPG | PDF |
Schönstattzentrum 07.11.1996 | JPG | PDF |
Schützenhausstrasse 04.01.2008 | JPG | PDF |
Schwalbenweg 14.08.2002 | JPG | PDF |
Sportzentrum 25.02.1987 | JPG | PDF |
Steinenbacher Weg I 05.06.1984 | JPG | PDF |
Steinenbacher Weg II 01.12.1999 | JPG | PDF |
Talstrasse Erweiterung I 09.05.1998 | JPG | PDF |
Tobelesch 09.02.1991 | JPG | PDF |
Tobelesch Erweiterung 20.05.2003 | JPG | PDF |
Wohngebiet Safranmoos 04.04.2014 | JPG | PDF |
Baulinienpläne
Folgende Baulinienpläne regeln die bauliche Nutzung in der Kernstadt:
Am Bächle - Baulinienplan
Bachstrasse - Baulinienplan
Flurstück-Nr. 567 - Baulinienplan
Galgenbühl - Baulinienplan
Hauptstrasse - Baulinienplan
Herrschaftsbreite - Baulinienplan
Löwenbreite - Baulinienplan
Sandäcker I - Baulinienplan
Sandäcker II - Baulinienplan
Schiller-Schul-Zeppelinstraße - Baulinienplan
Ortsabrundungen
Der Zusammenhang der bebauten Ortsteile wurde für folgende Bereiche durch den Erlass von Satzungen als Innenbereich festgelegt:
Flächennutzungsplan
Im Flächennutzungsplan sind die Flächen für die bauliche Nutzung von Grundstücken und die vorgesehene künftige Stadtentwicklung festgelegt.
Darin sind beispielsweise Aussagen zu finden über die geplanten
- Wohnbauflächen,
- Gewerbe- und Industriebauflächen,
- Grünflächen und
- Verkehrsflächen.
Die zugehörende Begründung erklärt die Ziele der Planung und die Darstellungen im Flächennutzungsplan.