Vorl. Sitzzuteilung Gemeinderat 2009 Aulendorf
Christlich Demokratische Union Deutschlands : 6 Sitze
| Rang | Person | Stimmen |
| 1 | Holder, Hartmut | 2955 |
| 2 | Schneiderhan, Gabi | 2304 |
| 3 | Zimmermann, Konrad | 2188 |
| 4 | Reck, Hans-Peter | 1794 |
| 5 | Harsch, Kurt | 1754 |
| 6 | Gorsler, Volker | 1517 |
Ersatzpersonen
| 7 | Sonntag, Peter | 1422 |
| 8 | Bauke, Alfred | 1024 |
| 9 | Romer, Matthias | 941 |
| 10 | Metzler, Bernhard | 743 |
| 11 | Hänsler, Anton | 727 |
Freie Wähler Vereinigung Aulendorf : 2 Sitze
| Rang | Person | Stimmen |
| 1 | Osdoba, Michael | 1827 |
| 2 | Rist, Anton | 667 |
Ersatzpersonen
| 3 | Baur, Christof | 640 |
| 4 | Unger, Thomas | 581 |
| 5 | König-Dreher, Elisabeth | 481 |
| 6 | Jacob, Jonas | 464 |
| 7 | Epple, Martin | 455 |
Bündnis für Umwelt und Soziales : 4 Sitze
| Rang | Person | Stimmen |
| 1 | Sing, Bruno | 2073 |
| 2 | Kaufenstein, Regina | 1288 |
| 3 | Thurn, Franz | 1060 |
| 4 | Waibel, Martin | 954 |
Ersatzpersonen
| 5 | Bücheler, Josef | 869 |
| 6 | Halder, Karin | 843 |
| 7 | Rehm, Maria | 806 |
| 8 | Wonka-Richter, Elke | 729 |
| 9 | Butscher, Edmund | 724 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands : 2 Sitze
| Rang | Person | Stimmen |
| 1 | Marquart, Rainer | 1757 |
| 2 | Spähn, Günter | 983 |
Ersatzpersonen
| 3 | Friedrich, Pascal | 741 |
| 4 | Bitterwolf, Hansjörg | 675 |
| 5 | Kern, Tobias | 387 |
| 6 | Nassal, Ulrike | 353 |
| 7 | Maier, Daniel | 312 |
Anzahl gewählter Frauen:
Christlich Demokratische Union Deutschlands: 1 Frau
Freie Wähler Vereinigung Aulendorf: 0 Frauen
Bündnis für Umwelt und Soziales: 1 Frau
Sozialdemokratische Partei Deutschlands: 0 Frauen